Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-20 20:00:00 20 mai 2023 | SF | 25 - 22 | CLUB DES HANDBALLEURS AUCHELLOIS | Champ. |
2022-06-04 21:00:00 04 juin 2022 | SAF | 21 - 20 | CLUB DES HANDBALLEURS AUCHELLOIS | Champ. Nationale 3 |
2022-03-12 20:30:00 12 mars 2022 | CLUB DES HANDBALLEURS AUCHELLOIS | 24 - 19 | SAF | Champ. Nationale 3 |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|