Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.

BEAUVAIS OUC Handball

Gymnase Communautaire d'Allonne
ALLONNE
Match de Championnat
Terminé

35

15

Date

Jour du match samedi 08 février
Heure de rendez-vous 14H00
Heure du match 15H00

Lieu

Gymnase Communautaire d'Allonne Rue Du Bois D'aumont 60000 ALLONNE
BEAUVAIS OUC Handball

6 vs 2

0 Match nul

HBC CHAMBLY
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2018-2019
19 mars 2022 13M 28 - 31 CHAMBLY HBC Champ. Départementale
02 févr. 2022 HBC CHAMBLY 25 - 27 13M Champ. Départementale
04 déc. 2021 13M 19 - 14 HBC CHAMBLY Champ. Départementale
17 oct. 2021 13M 16 - 17 HBC Chambly Champ. Départementale
08 févr. 2020 13MA 35 - 15 HBC Chambly Champ. Départementale Excellence
09 nov. 2019 HBC Chambly 01 - 20 13MA Champ. Départementale Excellence
30 mars 2019 Chambly 21 - 22 13MA Champ. Excellence Départementale
19 janv. 2019 13MA 35 - 11 Chambly Champ. Excellence Départementale
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.