Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Cyril VANDAELE | #2 | |
Remi GUIHAIRE | #5 | |
Branwell BARTHON | #8 | |
Romain MANZOCCO | #9 | |
Ludovic MULLE | #11 | |
Valentin LERMUSIAUX | #13 | |
Luca DEROSAS | #14 | |
Belkacem ELOUARDI | #15 | |
Adrien LECUL | #16 | |
Staff | ||
Ricardo RODRIGUEZ | ||
Adhérent | N° |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-16 19:00:00 16 nov. 2019 | SAM | 26 - 19 | Carabiniers de Billy-Montigny 2 | Champ. Prénationale |
2019-04-27 19:00:00 27 avril 2019 | SAM | 25 - 23 | Carabiniers de Billy-Montigny | Champ. Prénationale |
2018-12-01 18:00:00 01 déc. 2018 | Carabiniers de Billy-Montigny | 28 - 21 | SAM | Champ. Prénationale |
Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
Cyril VANDAELE | #2 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||
Remi GUIHAIRE | #5 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
Branwell BARTHON | #8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
Romain MANZOCCO | #9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Ludovic MULLE | #11 | 3 | 0 | 0 | 1 | |||
Valentin LERMUSIAUX | #13 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
Luca DEROSAS | #14 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
Belkacem ELOUARDI | #15 | 6 | 2 | 0 | 0 | |||
Adrien LECUL | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | ||||||||
Ricardo RODRIGUEZ | ||||||||
Adhérent | N° | 21 | 2 | 2 | 5 | |||
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|