Date
Jour du match
samedi 13 octobre
Heure de rendez-vous
19H00
Heure du match
20H00
Heure de fin
23H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
5
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Remi GUIHAIRE | #5 |
|
|
Vincent MANZOCCO | #6 |
|
|
Branwell BARTHON | #8 |
|
|
Romain MANZOCCO | #9 |
|
|
Johann DUFEAL-ALMON | #12 |
|
Valentin LERMUSIAUX | #13 |
|
Luca DEROSAS | #14 |
|
|
Belkacem ELOUARDI | #15 |
|
|
Adrien LECUL | #16 |
| Staff | ||
|
Fabien LOUF | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 5
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-11 20:00:00 sam. 11 mars 2023 |
SAM
|
22 - 25 |
CO WATTRELOSIEN HB
|
Champ. |
| 2022-10-08 20:30:00 sam. 08 oct. 2022 |
CO WATTRELOSIEN HB
|
26 - 25 |
SAM
|
Champ. |
| 2019-12-14 20:30:00 sam. 14 déc. 2019 |
CO Wattrelosien
|
27 - 20 |
SAM
|
Champ. Prénationale |
| 2019-03-16 19:00:00 sam. 16 mars 2019 |
SAM
|
18 - 24 |
CO Wattrelosien
|
Champ. Prénationale |
| 2018-10-13 20:00:00 sam. 13 oct. 2018 |
CO Wattrelosien
|
30 - 24 |
SAM
|
Champ. Prénationale |
| Adhérent | N° | Buts | 7m | Avert. | 2' | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Remi GUIHAIRE | #5 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Vincent MANZOCCO | #6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Branwell BARTHON | #8 | 3 | 0 | 0 | 1 | ||
|
|
Romain MANZOCCO | #9 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
Johann DUFEAL-ALMON | #12 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Valentin LERMUSIAUX | #13 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
|
Luca DEROSAS | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
Belkacem ELOUARDI | #15 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||
|
|
Adrien LECUL | #16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | ||||||||
|
Fabien LOUF | |||||||
| Adhérent | N° | 20 | 4 | 2 | 4 | |||
|
Buts
|
7m
|
Avert.
|
2'
|
|||||
Pierre-Mael
SICE
Seniors Masculins