U18 Féminines

Dernier match / Prochain match
11 mars 11/03 | U18 FémininesU18F | 29 - 16 | HANDBALL CLUB LAIGNEVILLEHANDBALL CLUB LAIGNEVILLE |
01 avril 01/04 | A.C. SOISSONS HANDBALLA.C. SOISSONS HANDBALL | 16:30 | U18 FémininesU18F |
Septembre 2022 | ||||
24 sept. 24/09 | U18 Féminines U18F | 16 - 21 | ENT. CREIL-LIANCOURT ASSOCIATION ENT. CREIL-LIANCOURT ASSOCIATION | |
Octobre 2022 | ||||
01 oct. 01/10 | ENTENTE DU THELLE ENTENTE DU THELLE | 37 - 26 | U18 Féminines U18F | |
08 oct. 08/10 | U18 Féminines U18F | 26 - 26 | GRANDVILLIERS HANDBALL GRANDVILLIERS HANDBALL | |
Novembre 2022 | ||||
12 nov. 12/11 | U18 Féminines U18F | - F | PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL PAYS DU CLERMONTOIS HANDBALL | |
12 nov. 12/11 | U18 Féminines U18F | 00 - 00 | CLERMONT -15F CLERMONT -15F | |
20 nov. 20/11 | HANDBALL CLUB SONGEONS HANDBALL CLUB SONGEONS | 22 - 28 | U18 Féminines U18F | |
Janvier 2023 | ||||
28 janv. 28/01 | U18 Féminines U18F | 28 - 11 | ENT. CREIL-LIANCOURT ASSOCIATION ENT. CREIL-LIANCOURT ASSOCIATION | |
Février 2023 | ||||
04 févr. 04/02 | SAINT QUENTIN HANDBALL 2 SAINT QUENTIN HANDBALL 2 | 13 - 17 | U18 Féminines U18F | |
Mars 2023 | ||||
05 mars 05/03 | HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE | 14 - 28 | U18 Féminines U18F | |
11 mars 11/03 | U18 Féminines U18F | 29 - 16 | HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE | |
Avril 2023 | ||||
01 avril 01/04 | A.C. SOISSONS HANDBALL A.C. SOISSONS HANDBALL | 16:30 | U18 Féminines U18F | |
08 avril 08/04 | HANDBALL MILONAIS HANDBALL MILONAIS | 17:00 | U18 Féminines U18F | |
Mai 2023 | ||||
14 mai 14/05 | U18 Féminines U18F | 14:00 | ENT. SUD OISE - NOYON ENT. SUD OISE - NOYON | |
21 mai 21/05 | ENT. CREIL-LIANCOURT ASSOCIATION ENT. CREIL-LIANCOURT ASSOCIATION | À venir | U18 Féminines U18F | |
27 mai 27/05 | U18 Féminines U18F | 18:00 | SAINT QUENTIN HANDBALL 2 SAINT QUENTIN HANDBALL 2 | |
Juin 2023 | ||||
04 juin 04/06 | HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE HANDBALL CLUB LAIGNEVILLE | À venir | U18 Féminines U18F |
Lundi : 19h15 - 20h30
Jeudi : 19h15 - 20h30